پارامترهای محصول
| شماره کالا | CL-L01-001 | CL-L01-003 | CL-L01-012 | CL-L01-014 |
| جنس پوسته | دارنده آلومینیوم و PEI | دارنده آلومینیوم و PEI | دارنده آلومینیوم و PEI | دارنده آلومینیوم و کامپیوتر |
| LED Q'TY | ۲ | ۲ | ۲ | ۲ |
| تراشههای الایدی | ۳ عدد چیپس و ۴ عدد چیپس (موجود) | ۳ عدد چیپس و ۴ عدد چیپس (موجود) | ۳ عدد چیپس و ۴ عدد چیپس (موجود) | ۳ عدد چیپس و ۴ عدد چیپس (موجود) |
| مصرف ال ای دی | 26 و 40 وات (اختیاری) | 26 و 40 وات (اختیاری) | 26 و 40 وات (اختیاری) | 26 و 40 وات (اختیاری) |
| اندازه شیشه | ۷۶ میلیمتر | شیشه مخصوص | میدان (I-1) | ۶۹ میلیمتر |
| دسترسی | نصب (1-2) گروه لن (1-3،1-4) | نصب (I-2) گروه لن (i-3،1-4) | نصب (I-1) گروه لن (I-1، I-1) | نصب (I-1) گروه لن (I-1، I-1) |
| حالت کنترل LED | درایور بومی / درایور خارجی (اختیاری) | درایور بومی/درایور خارجی (اختیاری) | درایور بومی/درایور خارجی (اختیاری) | درایور بومی/درایور خارجی (موجود) |
| جریان رانندگی LED | 2.2A | 2.2A | 2.2A | 2.2A |
| درخشندگی | ۴ تراشه x۲: ۱۶۰-۱۷۰ لوکس ۱ ۳ تراشه X۲: ۱۳۰-۱۴۵ لوکس | ۴ تراشه x۲: ۱۲۰-۱۳۰ لوکس / ۳ تراشه X۲: ۱۱۰-۱۱۵ لوکس | ۴ تراشه * ۲؛ ۱۴۵-۱۵۰ لوکس ۱ ۳ تراشه * ۲؛ ۱۲۰-۱۳۰ لوکس | ۴ تراشه * ۲؛ ۱۴۵-۱۵۰ لوکس ۱ ۳ تراشه * ۲؛ ۱۲۰-۱۳۰ لوکس |
| دمای رنگ | 5700K-6100K | 5700K-6100K | 5700K-6100K | 5700K-6100K |
| ولتاژ ورودی | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V |
| حالت تغییر نور | کنترل الکترومغناطیسی | کنترل الکترومغناطیسی | کنترل الکترومغناطیسی | کنترل الکترومغناطیسی |
| ماشینیسم سبک | DC12-14.5V | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V |
| طول عمر | ۵۰۰۰۰۰ بار | ۵۰۰۰۰۰ بار | ۵۰۰۰۰۰ بار | ۵۰۰۰۰۰ بار |
| REG | ECE / SAE / GB (اختیاری) | ECE/SAE/GB (اختیاری) | ECE/SAE/GB (اختیاری) | ECE/SAE/GB |
| رانندگی چپ/راست | اختیاری | اختیاری | اختیاری | موجود است |
| وزن واحد | گروه لن: ۵۰۸ گرم/عدد درایور: ۳۳۲ گرم/عدد | گروه لن: ۴۸۸ گرم/قطعه موتور محرک: ۳۳۲ گرم/قطعه | گروه لن: ۵۲۳ گرم/قطعه موتور محرک: ۳۳۲ گرم/قطعه | گروه لن: ۴۶۰ گرم/قطعه موتور محرک: ۳۳۲ گرم/قطعه |
| محیط زیست | دما: -40℃ تا +80℃؛ رطوبت: 10%-50% | دما: -40℃ تا +80℃؛ رطوبت: 10%-50% | دما: -40℃ تا +80℃؛ رطوبت: 10%-50% | دما: -40℃ تا +80℃؛ رطوبت: 10%-50% |
| روش خنک کننده | رسانایی فلزی + خنککننده فن | رسانایی فلزی + خنککننده فن | رسانایی فلزی + خنککننده فن | رسانایی فلزی + خنککننده فن |
کاربردها
این سری از لنزهای دو نوره LED، طراحی یکپارچه بلند و پرتو پایین را اتخاذ میکنند و گزینههای متنوعی از شکلهای گرد ۳ اینچی، گرد ۲.۶ اینچی، شکل خاص و مربعی را ارائه میدهند و دارای سه گزینه توان ۲۶ وات، ۳۲ وات و ۴۰ وات هستند. این لنزها دارای ویژگیهایی مانند نوع نور دقیق، مماس واضح، غلظت نور قوی، پوشش یکنواخت و غیره هستند. این لنزها میتوانند به طور موثر آستیگماتیسم را کاهش دهند، دید در شب را بهبود بخشند و میتوانند با ساختار حفره لامپ و نیازهای اصلاح شخصی مدلهای مختلف سازگار شوند. این لنزها به طور گسترده برای ارتقاء چراغ جلو خودرو و سناریوهای اصلاح لنز قابل استفاده هستند. این یک طرح ارتقاء روشنایی ایدهآل است که روشنایی، ایمنی و انعطافپذیری نصب را در نظر میگیرد.
نمایش اندازه
سوالات متداول