CL-L11 LEDプロジェクターレンズをご紹介します。ハイビームとロービームの両方に対応し、様々なサイズ展開で、車載照明体験を向上させるように設計されています。
カスタムインストールに最適なこの高性能レンズは、夜間走行時や悪天候時でも、路面状況に最適な照明と視認性を確保します。CL-L11で車両の照明システムをアップグレードすれば、あらゆる走行シーンで比類のないパフォーマンスと安全性を実現できます。
製品パラメータ
| 商品番号 | CL-L11-01 | CL-L11-02 | CL-L11-03 |
| シェル素材 | アルミニウム&PCホルダー | アルミニウム&PCホルダー | アルミニウム&PCホルダー |
| LED QTY | 1 | 1 | 1 |
| LEDチップ | 3チップ / 5チップ / 6チップ / 9チップ | 3チップ / 5チップ / 6チップ / 9チップ | 3チップ / 5チップ / 6チップ / 9チップ |
| LEDの消費電力 | 13W/20W/27W/32W | 13W/20W/27W/32W | 13W/20W/27W/32W |
| グラスサイズ | 69.6mm | 48.7mm×69.6mm | 38.9mm×69.6mm |
| 総サイズ | インストール (1) lengroup (2、3) | インストール (1) lengroup (2、3) | インストール (1) lengroup (2、3) |
| LED制御モード | ネイティブドライバー/外部ドライバー(利用可能) | ネイティブドライバー/外部ドライバー(利用可能) | ネイティブドライバー/外部ドライバー(利用可能) |
| LED駆動電流 | 1.1A/2.0A/2.5A/3.0A | 1.1A/2.0A/2.5A/3.0A | 1.1A/2.0A/2.5A/3.0A |
| 25mの輝度 | 3チップ90ルクス/5チップ110ルクス/6チップ140ルクス/9チップ150ルクス | 3チップ90ルクス/5チップ110ルクス/6チップ140ルクス/9チップ150ルクス | 3チップ90ルクス/5チップ110ルクス/6チップ140ルクス/9チップ150ルクス |
| 温度 | 5700K-6100K | 5700K-6100K | 5700K-6100K |
| 入力電圧 | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V |
| 光の変化モード | 電磁制御 | 電磁制御 | 電磁制御 |
| 軽機械 | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V |
| 一生 | 50万回 | 50万回 | 50万回 |
| REG | ECE/SAE / GB | ECE/SAE / GB | ECE/SAE / GB |
| 左/右運転 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 単位重量 | レンズグループ:545g/個 | レンズグループ:545g/個 | レンズグループ:545g/個 |
| 環境 | 湿度:-40℃~+80℃;10%~50% | 湿度:-40℃~+80℃;10%~50% | 湿度:-40℃~+80℃;10%~50% |
| 冷却方法 | 金属伝導+ファン冷却 | 金属伝導+ファン冷却 | 金属伝導+ファン冷却 |
アプリケーション
車のヘッドライトのアップグレード、フォグランプ、オートバイの照明、オフロードの補助ライト用に特別に設計されています。2.8インチのユニバーサルサイズは、
ほとんどの車種に対応しており、長方形と正方形のサイズデザインにより、多様なスタイリングオプションが提供されます。
さらに、さまざまな輝度要件に対応するため、複数のチップ(3~9チップ)オプションも用意されています。
サイズ表示
よくある質問