Lensa proyektor LED Single Beam A/BL-L06 dirancang untuk mengoptimalkan pencahayaan mobil dengan secara efektif membedakan antara pancaran cahaya kiri dan kanan, meningkatkan visibilitas dan keselamatan saat berkendara di malam hari. Ukurannya yang khusus memungkinkan integrasi yang mulus ke berbagai model kendaraan, memastikan distribusi cahaya yang akurat dan penerangan jalan yang lebih baik.
Parameter produk
| Nomor Barang | AL-L06 | BL-L06 |
| Bahan Cangkang | Aluminium | Aluminium |
| LED QTY | 1 | 1 |
| Chip LED | 5 keripik | 5 keripik |
| Konsumsi LED | 20w | 20w |
| Ukuran Gelas | ||
| Ukuran Total | Instalasi (1) kelompok lensa (2、3) | Instalasi (1) kelompok lensa (2、3) |
| Mode kontrol LED | Driver bawaan / driver eksternal (tersedia) | Driver bawaan / driver eksternal (tersedia) |
| Arus penggerak LED | 2.7A | 2.7A |
| Kecerahan 25m | 5 chip 50 Lux (lampu dekat) / 5 chip 110 Lux (lampu jauh) | 5 chip 50 Lux (lampu dekat) / 5 chip 110 Lux (lampu jauh) |
| Suhu | 5700K-6100K | 5700K-6100K |
| Tegangan Masukan | DC 12-14.5V | DC 12-14.5V |
| Mode perubahan cahaya | ||
| Mesin Cahaya | ||
| Seumur Hidup | ||
| REG | ECE/SAE/GB | ECE/SAE/GB |
| Mengemudi kiri/kanan | Tersedia | Tersedia |
| Berat satuan | Kelompok lensa: 323g/buah | Kelompok lensa: 323g/buah |
| lingkungan | Kelembapan -40℃ hingga +80℃; 10%-50% | Kelembapan -40℃ hingga +80℃; 10%-50% |
| metode pendinginan | konduksi logam + pendinginan kipas | konduksi logam + pendinginan kipas |
Aplikasi
Desain independen di kedua sisi, struktur tidak beraturan yang dipersonalisasi. Memancarkan cahaya terang,
Meningkatkan keselamatan berkendara di malam hari. Baik tampilan maupun kecerahan hadir.
Tampilan ukuran
Pertanyaan yang Sering Diajukan